<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les tribulations d&#039;un petit Zèbre &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com</link>
	<description>Episodes de vie d&#039;une famille HQI... autrement dit surdouée :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dossier sur les adultes surdoués (Le Figaro Santé, novembre 2011)</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/30/dossier-sur-les-adultes-surdoues-le-figaro-sante-novembre-2011/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/30/dossier-sur-les-adultes-surdoues-le-figaro-sante-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles & docs intéressants :)]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[douance]]></category>
		<category><![CDATA[écart-type]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro Santé]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[inhibition intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[jeanne siaud-facchin]]></category>
		<category><![CDATA[Le blues des gens doués]]></category>
		<category><![CDATA[Les gens doués ont besoin de l'approbation des autres]]></category>
		<category><![CDATA[Monique de Kermadec]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[QO]]></category>
		<category><![CDATA[quotient intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[subtest]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[surdouance]]></category>
		<category><![CDATA[surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[surdoués]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[THQI]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[WAIS IV]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Hier, 29 novembre 2011, le Figaro Santé mettait en ligne 2 articles concernant les adultes surdoués (après celui sur les enfants doués, publié au début du mois). &#160; On retrouve notamment dans le premier, intitulé "Le blues des gens doués" une interview de la psychologue clinicienne Jeanne Siaud-Facchin... &#160; Une intelligence au-dessus de la moyenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/30/dossier-sur-les-adultes-surdoues-le-figaro-sante-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La théorie des intelligences multiples (Mieux-apprendre.com, novembre 2011)</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/27/la-theorie-des-intelligences-multiples-mieux-apprendre-com-novembre-2011/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/27/la-theorie-des-intelligences-multiples-mieux-apprendre-com-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles & docs intéressants :)]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[doué]]></category>
		<category><![CDATA[échec]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[haut potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[howard gardner]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[huit formes]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations Olivier Latyk]]></category>
		<category><![CDATA[intellectuellement précoce]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[interpersonnelle]]></category>
		<category><![CDATA[intrapersonnelle]]></category>
		<category><![CDATA[kinesthésique]]></category>
		<category><![CDATA[mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[multiple]]></category>
		<category><![CDATA[musicale]]></category>
		<category><![CDATA[naturaliste]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[précoce]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[quotient intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[sphère]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>
		<category><![CDATA[zèbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[Le site Mieux-apprendre.com a publié un billet très bien pensé qui illustre parfaitement les 8 formes d'intelligence établies par le Pr américain Howard E. Gardner &#160; J'avais déjà consacré un billet à sa théorie des intelligences multiples vous le retrouverez ici... &#160; &#160; Parmi les nombreuses grilles d'intelligences qui ont été élaborées, la théorie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/27/la-theorie-des-intelligences-multiples-mieux-apprendre-com-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage : j’ai été une enfant surdouée (Madmoizelle, novembre 2011)</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/14/temoignage-j%e2%80%99ai-ete-une-enfant-surdouee-madmoizelle-novembre-2011/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/14/temoignage-j%e2%80%99ai-ete-une-enfant-surdouee-madmoizelle-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles & docs intéressants :)]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[agoraphobie]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[crises de tétanie]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[douance]]></category>
		<category><![CDATA[doué]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[intellectuellement]]></category>
		<category><![CDATA[Madmoizelle]]></category>
		<category><![CDATA[nervosité permanente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[précoce]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[quotient intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[saut de classe]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[séquelles]]></category>
		<category><![CDATA[spasmophilie]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[TCA]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[THQI]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[WAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsler]]></category>
		<category><![CDATA[WISC]]></category>
		<category><![CDATA[WPPSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Le site web Madmoizelle.com a mis en ligne le 09 novembre dernier un témoignage d'une jeune femme de 18 ans, revenant sur son enface &#038; son parcours scolaire &#160; A vrai dire, j'ai hésité quelques jours à poster cet article sur le blog, car je le trouve à la fois intéressant (il est un témoignage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/14/temoignage-j%e2%80%99ai-ete-une-enfant-surdouee-madmoizelle-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas facile d&#8217;être un enfant &#171;&#160;surdoué&#160;&#187; (Mon Petit Quotidien, novembre 2011)</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/06/pas-facile-detre-un-enfant-surdoue/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/06/pas-facile-detre-un-enfant-surdoue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles & docs intéressants :)]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[accélération]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[doué]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[haut potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[intellectuellement]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Petit Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Pas facile d'être un enfant "surdoué"]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[précoce]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[quotient intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[saut]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[THQI]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsler]]></category>
		<category><![CDATA[WISC]]></category>
		<category><![CDATA[WPPSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine pour les enfants "Mon Petit Quotidien" a consacré cette semaine un numéro (celui du 03 novembre 2011) au enfants à haut potentiel intellectuel. Pas facile d'être un enfant "surdoué"... (un grand merci à Béatrice pour m'avoir scanné cet article ! ) &#160; POUR LIRE l'ARTICLE (au format PDF) c'est ici... &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/11/06/pas-facile-detre-un-enfant-surdoue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QI compensé &amp; QI abrégé</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/04/02/qi-compense-qi-abrege/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/04/02/qi-compense-qi-abrege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests, bilans & surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet privé]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[interprêtation]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Grégoire]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Charles TERRASSIER]]></category>
		<category><![CDATA[K-ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[psychométrique]]></category>
		<category><![CDATA[QI abrégé]]></category>
		<category><![CDATA[QI compensé]]></category>
		<category><![CDATA[quotient intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[restitution]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[spécoaliste]]></category>
		<category><![CDATA[subtest]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[THQI]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[weschler]]></category>
		<category><![CDATA[zèbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Charles TERRASSIER - psychologue niçois, précurseur en matière d'intérêt porté au surdouement - a inventé le concept de ce qu'il a nommé "QI compensé". &#160; C'est un principe visant à évaluer, pour les enfants surdoués, la capacité à suivre sur le plan scolaire en ayant X années d'avance. En clair, cette méthode de calcul permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2011/04/02/qi-compense-qi-abrege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre rencontre avec Arielle Adda</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/09/22/notre-rencontre-avec-arielle-adda/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/09/22/notre-rencontre-avec-arielle-adda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au commencement il y avait...]]></category>
		<category><![CDATA[Tests, bilans & surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[arielle adda]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[inhibition intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[passation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[précoce]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[psychométrique]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<category><![CDATA[saut de classe]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[WAIS]]></category>
		<category><![CDATA[weschler]]></category>
		<category><![CDATA[WISC]]></category>
		<category><![CDATA[WPPSI]]></category>
		<category><![CDATA[zèbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Quand nous avons rencontré la psychologue qui a bilanté notre zébrillon pour la 1ère fois, à 4 ans &#38; des poussières, autant dire que nous ne connaissions rien du surdouement, des tests, des psy spécialisés ou non ! &#160; Comme je l'ai relaté dans ce billet ( Comment tout a commencé), la visite chez un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/09/22/notre-rencontre-avec-arielle-adda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familles zébrées !?</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/02/26/familles-zebrees/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/02/26/familles-zebrees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les zèbres ne font pas des chevaux...]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[145]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[déficience]]></category>
		<category><![CDATA[doué]]></category>
		<category><![CDATA[écart-type]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[HQI]]></category>
		<category><![CDATA[inhibition intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Bénesteau]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Terman]]></category>
		<category><![CDATA[pensée en arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[psychométrie]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[surdon]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[surefficience]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[WAIS]]></category>
		<category><![CDATA[weschler]]></category>
		<category><![CDATA[WISC]]></category>
		<category><![CDATA[WPPSI]]></category>
		<category><![CDATA[zèbre]]></category>
		<category><![CDATA[zébrillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[La question se pose nécessairement  Quiconque s'intéressant au sujet des enfants ou des adultes zébrés (autrement dit, surdoués), est très vite amené à se demander si l'entourage - c'est à dire les parents, les éventuels frères &#38; soeurs, les  grands-parents, les oncles, tantes &#038; autres cousins &#38; cousines - est également concerné par ce "trop-plein intellectuel" &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/02/26/familles-zebrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre à lire à la maison</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/02/02/apprendre-a-lire-a-la-maison/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/02/02/apprendre-a-lire-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal d'un zèbre]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à lire]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[décalage]]></category>
		<category><![CDATA[douance]]></category>
		<category><![CDATA[doué]]></category>
		<category><![CDATA[écart-type]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfant lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[ennui]]></category>
		<category><![CDATA[intellectuellement précoce]]></category>
		<category><![CDATA[maîtresse]]></category>
		<category><![CDATA[pensée en arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[pensée séquentielle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[précoce]]></category>
		<category><![CDATA[précocité]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[psychométrie]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[sait lire avant CP]]></category>
		<category><![CDATA[saut de classe]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[veut lire]]></category>
		<category><![CDATA[weschler]]></category>
		<category><![CDATA[WISC]]></category>
		<category><![CDATA[WPPSI]]></category>
		<category><![CDATA[zèbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Apprendre à lire est un pas important dans la vie d'un jeune enfant, cela marque une véritable étape pour lui, dans son développement personnel, mais cela marque aussi un tournant dans le regard que portent sur lui les adultes. L'apprentissage de la lecture est considérée par certains sociologues comme un rite initiatique, un passage vers le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/02/02/apprendre-a-lire-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre rond !?</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/01/09/le-chiffre-rond/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/01/09/le-chiffre-rond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests, bilans & surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[140]]></category>
		<category><![CDATA[145]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[douance]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[IMT]]></category>
		<category><![CDATA[intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[IVT]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[marge d'erreur]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[pensée en arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[pensée séquentielle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[rond]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[subtest]]></category>
		<category><![CDATA[subtest code]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[WAIS]]></category>
		<category><![CDATA[weschler]]></category>
		<category><![CDATA[WISC]]></category>
		<category><![CDATA[WPPSI]]></category>
		<category><![CDATA[zèbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Fréquemment, les gens assimilent le surdoué à un chiffre. Chiffre censé définir à lui seul ce terme si confus &#38; insondable dans l'esprit commun, &#038; pourtant ne se basant sur aucune réelle connaissance dans le domaine (les mêmes personnes faisant joyeusement la confusion entre différentes échelles de mesure &#038; ne comprenant pas les notions d'étalonnage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2010/01/09/le-chiffre-rond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;intelligence</title>
		<link>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2009/10/11/de-lintelligence/</link>
		<comments>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2009/10/11/de-lintelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebrounet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les zèbres ne font pas des chevaux...]]></category>
		<category><![CDATA[corporelle-kinesthésique]]></category>
		<category><![CDATA[écart-type]]></category>
		<category><![CDATA[formes d'intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[howard gardner]]></category>
		<category><![CDATA[inhibition intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[interpersonnelle]]></category>
		<category><![CDATA[intrapersonnelle]]></category>
		<category><![CDATA[logico-mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[multiples]]></category>
		<category><![CDATA[musicale-rythmique]]></category>
		<category><![CDATA[naturaliste]]></category>
		<category><![CDATA[pensée en arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[pensée séquentielle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[psychométrique]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>
		<category><![CDATA[surdon]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[surdouement]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>
		<category><![CDATA[verbo-linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[visuo-spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Howard E. GARDNER, chercheur &#038; professeur de psychologie à l'Université Harvard, est connu à travers le Monde pour sa théorie révolutionnaire sur les intelligences multiples &#160; Il est parvenu à analyser le fait que l'intelligence n'est pas une mais qu'elle est au contraire multiple ! Il définit ainsi 8 formes d'intelligence totalement indépendantes les unes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2009/10/11/de-lintelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

